2018年度公益事业支出情况表 | |
项目 | 数额 |
上年度(2018年)实际收入合计 | 1383051.03 |
调整后的上年度总收入(2018年) | 1213599.85 |
本年度总支出合计 | 1315989.38 |
其中:用于公益事业的支出 | 853023.58 |
工作人员工资福利支出 | 42588.92 |
行政办公支出 | 42556.39 |
其它支出(包括房产折旧) | 377819.99 |
本年度公益事业支出占上年度总支出的比例 | 70.29% |
工作人员工资福利和行政办公经费占本年度总支出的比例 | 6.47% |
上一篇: 下城区老年基金会接受捐赠情况表
下一篇: 不是亲人胜亲人 月饼虽小暖人心