下城区老年基金会
2019年度公益事业支出情况表
单位:元
项目 | 数额 |
上年度(2018年)实际收入合计 | 1278644.50 |
调整后的上年度总收入(2018年) | 1164480.06 |
本年度总支出合计 | 1263108.16 |
其中:用于公益事业的支出 | 815811.00 |
工作人员工资福利支出 | 44887.20 |
行政办公支出 | 50107.40 |
其它支出(包括房产折旧) | 352302.56 |
本年度公益事业支出占上年度总支出的比例 | 70.06% |
工作人员工资福利和行政办公经费占本年度总支出的比例 | 7.52% |
下城区老年基金会接受捐赠情况表
单位:元
项目 | 数额 |
一、本年度(2019年)总收入合计 | 1361861.08 |
其中:增值收入 | 1238338.02 |
捐赠收入 | 123523.06 |
二、捐赠收入来源 | |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 1600.00 |
来自境内法人的捐赠 | 121923.06 |
上一篇: 九九重阳节 浓浓敬老情
下一篇: 下城区老年基金会接受捐赠情况表