下城区老年基金会
2020年度公益事业支出情况表
单位:元
项目 | 数额 |
上年度(2019年)实际收入合计 | 1361861.08 |
调整后的上年度总收入(2019年) | 1303214.07 |
本年度总支出合计 | 1307808.01 |
其中:用于公益事业的支出 | 913000.00 |
工作人员工资福利支出 | 51503.20 |
行政办公支出 | 32253.32 |
其它支出(包括房产折旧) | 311051.49 |
本年度公益事业支出占上年度总支出的比例 | 70.06% |
工作人员工资福利和行政办公经费占本年度总支出的比例 | 6.4% |
下城区老年基金会接受捐赠情况表
单位:元
项目 | 数额 |
一、本年度(2020年)总收入合计 | 130000.00 |
其中:增值收入 | 0 |
捐赠收入 | 130000.00 |
二、捐赠收入来源 | 0 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 0 |
来自境内法人的捐赠 | 0 |